Специальные цены на рейсы в Египет в рамках кампании “Отдыхай в Египте!”
Впитывайте в себя неповторимую атмосферу Египта – вокруг вас постоянно будут бедуины, красочные палатки, горы и море… Все это – отдых в Египте!
► Hurghada, väljumised 24.10.2015 – 19.04.2016 7,9,10,11,14 ööd
Hotell | Toitlustamine | Hind al. | Tavahind al. | ||
SEA GARDEN 3*+ | Hommiku-ja õhtusöögid (HB) | 390 € | 546 € | ||
TRITON EMPIRE HOTEL 3* | Hommiku-ja õhtusöögid (HB) | 395 € | 555 € | ||
SULTAN BEACH HOTEL 4* | Kõik hinnas (ALL) | 441 € | 605 € | ||
LILLY LAND BEACH CLUB 4* | Kõik hinnas (ALL) | 456 € | 639 € | ||
TRITON EMPIRE BEACH 3*+ | Kõik hinnas (ALL) | 463 € | 664 € | ||
ALADDIN BEACH RESORT 4* | Kõik hinnas (ALL) | 480 € | 672 € | ||
FESTIVAL RIVIERA RESORT 4*+ | Kõik hinnas (ALL) | 486 € | 664 € | ||
ALI BABA PALACE 4* | Kõik hinnas (ALL) | 492 € | 689 € | ||
PANORAMA BUNGALOWS HURGHADA 4* | Kõik hinnas (ALL) | 509 € | 639 € | ||
LE PACHA 4* | Kõik hinnas (ALL) | 509 € | 664 € | ||
DESSOLE TITANIC RESORT & AQUA PARK 4* | Kõik hinnas (ALL) | 511 € | 714 € | ||
SUNRISE HOLIDAYS 5* | Kõik hinnas (ALL) | 517 € | 723 € | ||
SINDBAD CLUB AQUA HOTEL 4* | Kõik hinnas (ALL) | 523 € | 731 € | ||
TITANIC BEACH SPA & AQUA PARK 5* | Kõik hinnas (ALL) | 529 € | 740 € | ||
ARABIA AZUR BEACH RESORT 4* | Kõik hinnas (ALL) | 531 € | 723 € | ||
FESTIVAL LE JARDIN HOTEL 4* | Kõik hinnas (ALL) | 532 € | 714 € | ||
SINDBAD AQUA PARK RESORT 5* | Kõik hinnas (ALL) | 535 € | 748 € | ||
DESERT ROSE 5* | Kõik hinnas (ALL) | 537 € | 714 € | ||
SEA GULL HURGADA 4*+ | Kõik hinnas (ALL) | 539 € | 714 € | ||
JASMINE PALACE RESORT 5* | Kõik hinnas (ALL) | 550 € | 714 € | ||
CARIBBEAN WORLD SOMA BAY 5* | Kõik hinnas (ALL) | 550 € | 748 € | ||
SINDBAD CLUB BEACH RESORT 4* | Kõik hinnas (ALL) | 553 € | 773 € | ||
STELLA MAKADI RESORT & SPA 5* | Kõik hinnas (ALL) | 563 € | 765 € | ||
SEA STAR BEAU RIVAGE 5* | Kõik hinnas (ALL) | 566 € | 748 € | ||
ALBATROS JUNGLE AQUA PARK 4* | Kõik hinnas (ALL) | 602 € | 815 € | ||
SENTIDO SELECT MAMLOUK PALACE 5* | Kõik hinnas (ALL) | 607 € | 849 € | ||
SUNRISE ROYAL MAKADI 5* | Kõik hinnas (ALL) | 619 € | 866 € | ||
ALBATROS PALACE RESORT 5* | Kõik hinnas (ALL) | 621 € | 840 € | ||
IBEROTEL MAKADI OASIS CLUB 4*+ | Kõik hinnas (ALL) | 634 € | 857 € | ||
DANA BEACH HOTEL 5* | Kõik hinnas (ALL) | 653 € | 882 € | ||
SUNRISE GRAND SELECT CRYSTAL BAY 5* | Kõik hinnas (ALL) | 710 € | 1034 € |
► Sharm el Sheikh, väljumised 25.10.2015 – 10.04.2016 7,10,11,14 ööd
Hotell | Toitlustamine | Hind al. | Tavahind al. | ||
FALCON HILLS 3* | Hommiku-ja õhtusöögid (HB) | 441 € | 572 € | ||
FALCON NAAMA BLUE 4* | Hommiku-ja õhtusöögid (HB) | 441 € | 572 € | ||
FALCON NAAMA STAR 4* | Kõik hinnas (ALL) | 452 € | 588 € | ||
SHARMING INN 4* | Kõik hinnas (ALL) | 520 € | 656 € | ||
AURORA ORIENTAL RESORT SHARM El SHEIKH 5* | Kõik hinnas (ALL) | 557 € | 723 € | ||
DOMINA CORAL BAY OASIS 5* | Kõik hinnas (ALL) | 582 € | 782 € | ||
REGENCY PLAZA AQUA PARK&SPA 5* | Kõik hinnas (ALL) | 586 € | 723 € | ||
AA AMWAJ OYUN 5* | Kõik hinnas (ALL) | 593 € | 773 € | ||
DREAMS VACATION 4* | Kõik hinnas (ALL) | 597 € | 756 € | ||
DOMINA CORAL BAY AQUAMARINE 5* | Kõik hinnas (ALL) | 604 € | 815 € | ||
CONTINENTAL PLAZA BEACH 5* | Kõik hinnas (ALL) | 613 € | 756 € | ||
SUNRISE SELECT DIAMOND BEACH RESORT 5* | Kõik hinnas (ALL) | 621 € | 840 € | ||
CONTINENTAL GARDEN REEF RESORT 5* | Kõik hinnas (ALL) | 627 € | 773 € | ||
DOMINA CORAL BAY HAREM DELUXE 5* | Kõik hinnas (ALL) | 627 € | 849 € | ||
DREAMS BEACH 5* | Kõik hinnas (ALL) | 629 € | 798 € | ||
DOMINA CORAL BAY SULTAN 5* | Kõik hinnas (ALL) | 632 € | 857 € | ||
TROPITEL NAAMA BAY 5* | Kõik hinnas (ALL) | 668 € | 824 € | ||
DOMINA CORAL BAY ELISIR 5* | Kõik hinnas (ALL) | 789 € | 941 € | ||
RIXOS HOTEL SHARM EL SHEIKH 5* | Ultra kõik hinnas (UAL) | 977 € | 1252 € | ||
STELLA DI MARE 5* | Kõik hinnas (ALL) | 852 € | 1050 € | ||
SUNRISE GRAND SELECT ARABIAN BEACH RESORT 5* | Kõik hinnas (ALL) | 908 € | 1269 € | ||
SUNRISE GRAND SELECT MONTEMARY 5* | Kõik hinnas (ALL) | 937 € | 1311 € |