Soodushinnad Hurghadasse (HRG) 04/02 (4 ööd SGL); 06/02 (7 ööd SGL; 9 ööd DBL) väljumistele!
Pakettreiside hinnad alates (üks inimene DBL/SGL) ECO | ||||
Le Pacha Resort (3) / Hurghada. | Kõik hinnas | 4 ööd | Hind alates 315 EUR | 4.02.2018 |
Hawaii Le Jardin & Aqua Park (4) / Hurghada. | Kõik hinnas | 4 ööd | Hind alates 319 EUR | 4.02.2018 |
Labranda Garden Makadi (4) / Makadi Bay | Kõik hinnas | 4 ööd | Hind alates 319 EUR | 4.02.2018 |
Minamark Resort & SPA (3-) / Hurghada. | Kõik hinnas | 4 ööd | Hind alates 319 EUR | 4.02.2018 |
Mirage Bay Resort & Aquapark (4-) / Hurghada. | Kõik hinnas | 4 ööd | Hind alates 339 EUR | 4.02.2018 |
Desert Rose Resort (5) / Hurghada. | Kõik hinnas | 4 ööd | Hind alates 375 EUR | 4.02.2018 |
Le Pacha Resort (3) / Hurghada. | Kõik hinnas | 7 ööd | Hind alates 379 EUR | 6.02.2018 |
Hawaii Le Jardin & Aqua Park (4) / Hurghada. | Kõik hinnas | 7 ööd | Hind alates 385 EUR | 6.02.2018 |
Minamark Resort & SPA (3-) / Hurghada. | Kõik hinnas | 7 ööd | Hind alates 385 EUR | 6.02.2018 |
Labranda Garden Makadi (4) / Makadi Bay | Kõik hinnas | 7 ööd | Hind alates 389 EUR | 6.02.2018 |
Desert Rose Resort (5) / Hurghada. | Kõik hinnas | 7 ööd | Hind alates 485 EUR | 6.02.2018 |
Le Pacha Resort (3) / Hurghada. | Kõik hinnas | 9 ööd | Hind alates 355 EUR | 6.02.2018 |
Hawaii Le Jardin & Aqua Park (4) / Hurghada. | Kõik hinnas | 9 ööd | Hind alates 365 EUR | 6.02.2018 |
Labranda Garden Makadi (4) / Makadi Bay | Kõik hinnas | 9 ööd | Hind alates 365 EUR | 6.02.2018 |
Minamark Resort & SPA (3-) / Hurghada. | Kõik hinnas | 9 ööd | Hind alates 365 EUR | 6.02.2018 |
Mirage Bay Resort & Aquapark (4-) / Hurghada. | Kõik hinnas | 9 ööd | Hind alates 389 EUR | 6.02.2018 |
Desert Rose Resort (5) / Hurghada. | Kõik hinnas | 9 ööd | Hind alates 439 EUR | 6.02.2018 |
Pakettreiside hinnad alates (üks inimene DBL/SGL) NOVA | ||||
Sea Garden (3) / Hurghada. | Hommiku- ja õhtusöök | 4 ööd | Hind alates 469 EUR | 4.02.2018 |
Bella Vista Hotel & Resort (3+) / Hurghada. | Kõik hinnas | 4 ööd | Hind alates 495 EUR | 4.02.2018 |
Arena Inn (3+) / El Gouna | Hommikusöök | 4 ööd | Hind alates 505 EUR | 4.02.2018 |
Pickalbatros Sea World (4) / Hurghada. | Kõik hinnas | 4 ööd | Hind alates 515 EUR | 4.02.2018 |
Grand Plaza Hotel (4) / Hurghada. | Kõik hinnas | 4 ööd | Hind alates 515 EUR | 4.02.2018 |
Titanic Palace (5) / Hurghada. | Kõik hinnas | 4 ööd | Hind alates 519 EUR | 4.02.2018 |
Sea Garden (3) / Hurghada. | Hommiku- ja õhtusöök | 7 ööd | Hind alates 519 EUR | 6.02.2018 |
Elysees (3+) / Hurghada. | Hommiku- ja õhtusöök | 7 ööd | Hind alates 545 EUR | 6.02.2018 |
Bella Vista Hotel & Resort (3+) / Hurghada. | Kõik hinnas | 7 ööd | Hind alates 565 EUR | 6.02.2018 |
Arena Inn (3+) / El Gouna | Hommikusöök | 7 ööd | Hind alates 579 EUR | 6.02.2018 |
Grand Plaza Hotel (4) / Hurghada. | Kõik hinnas | 7 ööd | Hind alates 605 EUR | 6.02.2018 |
Sea Garden (3) / Hurghada. | Hommiku- ja õhtusöök | 9 ööd | Hind alates 605 EUR | 6.02.2018 |
Elysees (3+) / Hurghada. | Hommiku- ja õhtusöök | 9 ööd | Hind alates 625 EUR | 6.02.2018 |
Bella Vista Hotel & Resort (3+) / Hurghada. | Kõik hinnas | 9 ööd | Hind alates 655 EUR | 6.02.2018 |
Arena Inn (3+) / El Gouna | Hommikusöök | 9 ööd | Hind alates 665 EUR | 6.02.2018 |
Grand Plaza Hotel (4) / Hurghada. | Kõik hinnas | 9 ööd | Hind alates 669 EUR | 6.02.2018 |
Reisikorraldaja Novatours