Скидки на лыжные туры в Австрию
Вылеты 28.01 и 04.02 на 7 ночей
Ainult lend YD: | |||
TLL-SZG-TLL, 28.01 – 109 EUR | |||
TLL-SZG-TLL, 04.02 – 109 EUR | |||
Pakettreiside hinnad alates (üks inimene DBL toas) NOVA | |||
Pension P2 (in Mayrhofen) (2) / Mayrhofen | Hommikusöök | 7 ööd | Hind alates 429 EUR |
Pension P2 (in Hippach) (2) / Hippach | Hommikusöök | 7 ööd | Hind alates 445 EUR |
Pension Elisabeth (2) / Kaprun | Hommikusöök | 7 ööd | Hind alates 455 EUR |
Gastehaus Unterberger (3) / Schuttdorf | Hommikusöök | 7 ööd | Hind alates 479 EUR |
Pension Austria (2) / Kaprun | Hommikusöök | 7 ööd | Hind alates 485 EUR |
Sanotel (4) / Bad Gastein | Söökideta | 7 ööd | Hind alates 489 EUR |
Mariandl Appartments (3) / Piesendorf | Söökideta | 7 ööd | Hind alates 505 EUR |
Garni Almhof (3) / Mayrhofen | Hommikusöök | 7 ööd | Hind alates 519 EUR |
Dahoam by Sarina Hotel & Suites (3) / Schuttdorf | Hommikusöök | 7 ööd | Hind alates 549 EUR |
Martini (3) / Kaprun | Hommikusöök | 7 ööd | Hind alates 589 EUR |
Mondi Holiday Bellevue (4) / Bad Gastein | Söökideta | 7 ööd | Hind alates 599 EUR |
Sporthotel Kitz (3) / Bruck | Hommikusöök | 7 ööd | Hind alates 609 EUR |
Gastehaus Unterberger apartment (3) / Schuttdorf | Söökideta | 7 ööd | Hind alates 615 EUR |
Seehof (3) / Zell am See | Hommikusöök | 7 ööd | Hind alates 629 EUR |
Alpina apartments (3) / Bad Hofgastein | Söökideta | 7 ööd | Hind alates 645 EUR |
Strolz Dependance (3) / Mayrhofen | Hommiku- ja õhtusöök | 7 ööd | Hind alates 645 EUR |
Johannesbad Hotel Palace (4) / Bad Hofgastein | Hommikusöök | 7 ööd | Hind alates 685 EUR |
Elisabethpark (4) / Bad Gastein | Hommikusöök | 7 ööd | Hind alates 689 EUR |
Alpenhof Kristall (3) / Mayrhofen | Hommiku- ja õhtusöök | 7 ööd | Hind alates 689 EUR |
Ramsauerhof (4) / Hippach | Hommiku- ja õhtusöök | 7 ööd | Hind alates 689 EUR |
Barenhof (3) / Bad Gastein | Hommikusöök | 7 ööd | Hind alates 695 EUR |
Strolz (3) / Mayrhofen | Hommiku- ja õhtusöök | 7 ööd | Hind alates 699 EUR |
Rose (4) / Mayrhofen | Hommiku- ja õhtusöök | 7 ööd | Hind alates 699 EUR |
Sigl Apartments (3) / Schuttdorf | Söökideta | 7 ööd | Hind alates 705 EUR |
Astoria (4) / Bad Hofgastein | Hommikusöök | 7 ööd | Hind alates 719 EUR |
Pramstraller (4) / Mayrhofen | Hommiku- ja õhtusöök | 7 ööd | Hind alates 725 EUR |
Kur und Sporthotel Winkler (3) / Bad Hofgastein | Hommikusöök | 7 ööd | Hind alates 725 EUR |
Berghof (4) / Mayrhofen | Hommiku- ja õhtusöök | 7 ööd | Hind alates 729 EUR |
Antonius (4) / Kaprun | Hommikusöök | 7 ööd | Hind alates 745 EUR |
Toni (4) / Kaprun | Hommikusöök | 7 ööd | Hind alates 745 EUR |
Alpina (4) / Bad Hofgastein | Hommikusöök | 7 ööd | Hind alates 759 EUR |
Neue Post (4) / Zell am See | Hommikusöök | 7 ööd | Hind alates 759 EUR |
Gasthof Schuetthof (3) / Schuttdorf | Hommiku- ja õhtusöök | 7 ööd | Hind alates 775 EUR |
Kramerwirt (4) / Mayrhofen | Hommiku- ja õhtusöök | 7 ööd | Hind alates 819 EUR |
Garni Strass (3) / Mayrhofen | Hommiku- ja õhtusöök | 7 ööd | Hind alates 825 EUR |
Germania (4) / Bad Hofgastein | Hommiku- ja õhtusöök | 7 ööd | Hind alates 825 EUR |
Feinschmeck (4) / Zell am See | Hommikusöök | 7 ööd | Hind alates 839 EUR |
Alpendomizil Neuhaus Hotel & SPA (4) / Mayrhofen | Hommiku- ja õhtusöök | 7 ööd | Hind alates 905 EUR |
Zillertalerhof (4) / Mayrhofen | Hommiku- ja õhtusöök | 7 ööd | Hind alates 915 EUR |
Strass (4) / Mayrhofen | Hommiku- ja õhtusöök | 7 ööd | Hind alates 939 EUR |
Sporthotel Manni (4) / Mayrhofen | Hommiku- ja õhtusöök | 7 ööd | Hind alates 1065 EUR |
Reisikorraldaja Novatours