Jõulud Hurghadas!
Hurghada, väljumine 19.12.2015 7,14 ööd
Hotell | Toitlustamine | Hind al. | Tavahind al. | ||
PANORAMA BUNGALOWS RESORT HURGADA | 4* | ALL | 249 | 843 | NB! * |
LILLY LAND BEACH CLUB | 4* | ALL | 289 | 703 | NB! * |
ALBATROS GARDEN | 4* | ALL | 313 | 970 | NB! * |
ALBATROS AQUA VISTA | 4* | ALL | 313 | 970 | NB! * |
ALBATROS SEA WORLD | 4* | ALL | 313 | 970 | NB! * |
SEA STAR BEAU RIVAGE | 5* | ALL | 337 | 946 | NB! ** |
LE PACHA | 4* | ALL | 356 | 894 | |
SINDBAD CLUB AQUA HOTEL | 4* | ALL | 364 | 964 | |
FESTIVAL RIVIERA RESORT | 4*+ | ALL | 377 | 1060 | |
ALBATROS JUNGLE AQUA PARK | 4* | ALL | 377 | 1091 | NB! * |
BEACH ALBATROS RESORT | 4* | ALL | 393 | 1094 | NB! * |
DESERT ROSE | 5* | ALL | 394 | 935 | |
SINDBAD CLUB BEACH RESORT | 4* | ALL | 396 | 1006 | |
ALBATROS PALACE RESORT | 5* | ALL | 408 | 1224 | NB! * |
TITANIC BEACH SPA & AQUA PARK | 5* | ALL | 419 | 940 | |
DANA BEACH HOTEL | 5* | ALL | 472 | 1266 | NB! * |
SUNRISE SELECT GARDEN BEACH | 5* | ALL | 479 | 1310 | |
SUNRISE ROYAL MAKADI | 5* | ALL | 503 | 1076 |
NB! * Kampaaniapakkumine ei sisalda 24.12 pidulikku õhtusööki!
NB! ** Kampaaniapakkumine ei sisalda 24.12 ja 31.12 pidulikku õhtusööki!